Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2015 | Abril | $370.000 | PESOS | COCTEL POR LANZAMIENTO DEL RALLY MOBIL | MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2015 | Abril | $444.444 | PESOS | PRESENTACION ESTUDIANTINA LAGOSTERANA DEL CENTRO ESPAÑOL DE CONCEPCION | JOSE BAHAMONDES CANALES | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2015 | Abril | $111.111 | PESOS | SERVICIOS DE LOCUCIÓN CUENTA PÚBLICA | HECTOR GUILLERMO PICHUANTE CORNEJO | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2015 | Abril | $900.000 | PESOS | VINO DE HONOR POR MOTIVO DE CUENTA PUBLICA 2015 | MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.