Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2023 | Abril | $330.000 | PESOS | ALMUERZO CON AUTORIDADES REGIONALES PARA FORTALECER VINCULOS Y POTENCIAR EL TRABAJO EN CONJUNTO EN MATERIA DE SEGURIDAD. | SOCIEDAD GASTRONOMIA QUISPE Y DIAZ SPA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2023 | Mayo | $1.500.000 | PESOS | SERVICIO DE COCTEL POR CELEBRACION DE ONOMASTICO DE SANTA CRUZ | EVENTOS CORREA Y SAAVEDRA LTDA. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2023 | Mayo | $4.500.000 | PESOS | SERVICIO DE PRODUCCION EN CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ GESTION 2022 | JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.