Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año | Mes | Denominación de entidad receptora | Fecha del aporte | Objeto del aporte | Unidad monetaria | Monto o valorización en dinero del aporte realizado | Tipo acto administrativo | Denominación del acto | Número del acto | Fecha del acto | Enlace al acto |
2018 | Agosto | I MUNICIPALIDAD STA. CRUZ COMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL | 20/08/2018 | CANCELA 3° CUOTA APORTE SERVICIOS BIENESTAR - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES | pesos | $5.377.626 | Decreto Pago | CANCELA 3° CUOTA APORTE SERVICIOS BIENESTAR - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES | 18002686 | 20/08/2018 | S/I |
2018 | Agosto | I MUNICIPALIDAD STA. CRUZ COMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL | 20/08/2018 | CANCELA 3° CUOTA APORTE SERVICIOS BIENESTAR - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES | pesos | $1.972.640 | Decreto Pago | CANCELA 3° CUOTA APORTE SERVICIOS BIENESTAR - SE ADJUNTAN ANTECEDENTES | 18002686 | 20/08/2018 | S/I |
Año | Mes | Denominación de entidad receptora | Fecha del aporte | Objeto del aporte | Unidad monetaria | Monto o valorización en dinero del aporte realizado | Tipo acto administrativo | Denominación del acto | Número del acto | Fecha del acto | Enlace al acto |
2018 | Septiembre | I MUNICIPALIDAD STA. CRUZ COMITE DE BIENESTAR DE SALUD | 14/09/2018 | TRANSFIERE APORTE COMITE BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2018 | pesos | $19.743.040 | Decreto Pago | TRANSFIERE APORTE COMITE BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2018 | 18003075 | 14/09/2018 | S/I |
Año | Mes | Denominación de entidad receptora | Fecha del aporte | Objeto del aporte | Unidad monetaria | Monto o valorización en dinero del aporte realizado | Tipo acto administrativo | Denominación del acto | Número del acto | Fecha del acto | Enlace al acto |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.
Año | Mes | Denominación de entidad receptora | Fecha del aporte | Objeto del aporte | Unidad monetaria | Monto o valorización en dinero del aporte realizado | Tipo acto administrativo | Denominación del acto | Número del acto | Fecha del acto | Enlace al acto |
2018 | Noviembre | I MUNICIPALIDAD STA. CRUZ COMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL | 23/11/2018 | CANCELA 4° APORTE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL - SE ADJUNTA DECRETO AUTORIZACIOM 4000 DEL 19/11/2018 | pesos | $5.284.422 | Decreto Pago | CANCELA 4° APORTE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL - SE ADJUNTA DECRETO AUTORIZACIOM 4000 DEL 19/11/2018 | 18003892 | 23/11/2018 | S/I |
2018 | Noviembre | I MUNICIPALIDAD STA. CRUZ COMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL | 23/11/2018 | CANCELA 4° APORTE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL - SE ADJUNTA DECRETO AUTORIZACIOM 4000 DEL 19/11/2018 | pesos | $1.941.132 | Decreto Pago | CANCELA 4° APORTE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL - SE ADJUNTA DECRETO AUTORIZACIOM 4000 DEL 19/11/2018 | 18003892 | 23/11/2018 | S/I |