Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025

Transparencia Municipal

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Monto
24133 16/08/2024 1402 ELVIRA LOPEZ FUENZALIDA Y OTROS $6.234.826
23739 09/08/2024 1376 MARIA TERESA SILVA ORTIZ $17.625
23772 09/08/2024 1378 GUIDO ORLANDO CORNEJO MULCHI Y OTROS $1.909
21029 21/08/2024 1434 HERNAN LUCIANO NAVARRO ROMERO $365.234
24364 20/08/2024 1416 JULIA DEL CARMEN CORNEJO MAYOR $21.039
19894 05/08/2024 1322 GARCES LOPEZ JAVIER EDUARDO Y OTRO $18.881
25085 29/08/2024 1506 LUIS ANTONIO REYES LIZAMA $6.377
24103 16/08/2024 1401 AQUILES TOLEDO JIMENEZ $42.895
20151 07/08/2024 1339 CARMEN DIAZ DIAZ Y COMPÁÑIA $12.156
24348 19/08/2024 1414 J.DE LA RIVA Y CIA. LTDA. $2.513.271

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Monto
22685 13/09/2024 1586 MARIA LUISA DE LA FUENTE VALDERRAMA $50.840
22899 16/09/2024 1599 JOSE MANUEL PALOMINO PIÑA $41.933
26981 30/09/2024 1648 LUISA PAMELA POBLETE GUERRERO $177.450
23857 30/09/2024 1654 GABRIELA POZO CUETO $7.668

Folio Fecha Orden Ingreso Caja Nombre Monto
24426 08/10/2024 1703 3 HELIA CORREA BECERRA $11.626
24995 17/10/2024 1773 3 ALEJANDRO GALAZ BRAVO Y OTRO $35.022
28512 22/10/2024 1804 6 GIOVANNA DE LAS ROJAS $23.388
29212 30/10/2024 1861 6 SPA ROCCO TIFFOU $37.436
29213 30/10/2024 1862 6 FRANCISCO JAVIER BRIONES FREDES $4.564

Folio Fecha Orden Ingreso Nombre Monto
26012 07/11/2024 1900 LORENA CORNEJO ACEITUNO $8.837
26228 11/11/2024 1914 HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL $174.382
26229 11/11/2024 1915 HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL $319.417
26263 11/11/2024 1925 JUAN CARLOS CASTAÑEDA ZUÑIGA $154.197
26527 14/11/2024 1958 ORTIZ URZUA CLAUDIA ANDREA $106.310
26709 18/11/2024 1975 . SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL VALDES Y LOP $2.510.106
30071 18/11/2024 1981 NAVARRO COFRE MANI ELIZABETH $18.576
26970 20/11/2024 2001 MORELL PIÑEDO. BERNARDO $797.296
27102 22/11/2024 2020 YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO $78.026
27129 22/11/2024 2028 SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES R & T LT $114.841
30487 25/11/2024 2033 SERGIO ESTEBAN SILVA MALDONADO $348.024
30575 27/11/2024 2041 IGNACIA LOPEZ DUARTE $16.402
27462 28/11/2024 2048 CONSTNZA FATRIAS PINO $1.309.544