Última actualización, Martes 08 de Abril de 2025
Transparencia Municipal
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2010 | Agosto | $232.050 | PESOS | CANCELA FACTURA SERVICIO COFFE BREAK CABILDO MUNICIPAL | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2010 | Septiembre | 110.000 | PESOS | CAJAS DE MADERA PARA VINOS | FABRICA DE MUEBLES Y BARRILES BAR LTDA. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2010 | Septiembre | 21.360 | PESOS | ACTO FIESTAS PATRIAS PARA ESC. LOS MAITENES | COMERCIAL ARAUCO LTDA. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2010 | Septiembre | 65.000 | PESOS | PREMIOS PARA DIVERSOS EVENTOS | COMERCIAL ARENAS LTDA. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
2010 | Octubre | $53.300 | PESOS | CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A 5 ALMUERZOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBDERE | COMERCIAL PROVYU LTDA. | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2010 | Octubre | $690.200 | PESOS | SERVICIO COCTELERIA CELEBRACION DIA DEL PROFESOR | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
2010 | Octubre | $361.760 | PESOS | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 380 PERS.POR JURAMENTO A LA BANDERA | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | S/I | 215.22.12.003.001.001 |
Año | Mes del Gasto | Monto del Gasto | Unidad Monetaria | Descripción del Gasto | Nombre del proveedor o Razón Social | Enlace a Documento | Observaciones |
*La Municipalidad no cuenta con Información en el periodo consultado.